Trækningsdato

Gevinstudbetaling

Præmieobligation

Den 9. januar Den 16. januar 2009:2
Den 6. februar Den 13. februar 2009:1
Den 13. februar Den 20. februar 2010:1
Den 5. marts Den 12. marts 2008:2
Den 12. marts Den 19. marts 2007:1
Den 16. april Den 23. april 2009:2
Den 23. april Den 30. april 2010:2
Den 21. maj Den 28. maj 2010:1
Den 11. juni Den 18. juni 2007:1
Den 9. juli Den 16. juli 2008:2
Den 9. juli Den 16. juli 2009:2
Den 20. august Den 27. august 2010:1
Den 17. september Den 24. september 2007:1
Den 8. oktober Den 15. oktober 2009:2
Den 22. oktober Den 29. oktober 2010:2
Den 5. november Den 12. november 2008:2
Den 19. november Den 26. november 2010:1

Til top af trækningsdatoer svenske præmieobligationer

Du er altid velkommen til at kontakte Dana Invest ApS, hvis du har spørgsmål om dine præmieobligationer.

For mere information ring

31 31 17 30